Kunde | Datum (TT.MM.JJJJ) | Ort | Menge |
---|---|---|---|
* | 31.07.2016 | Mechanicsville Virginia,United States | 1 |
* | 15.04.2016 | Fallon Nevada,United States | 1 |
* | 22.01.2015 | NEWCASTLE-UPON-TYNE ,United Kingdom | 4 |
* | 22.01.2015 | NEWCASTLE-UPON-TYNE ,United Kingdom | 4 |
* | 30.04.2013 | Aberlady ,United Kingdom | 12 |
Size | Age 3 | Age 4 | Age 5 | Age 6 | Age 7 | Age 8 | Age 9 | Age 10 | Age 11 | Age 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 22 | 22½ | 23½ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28½ | 29 | 30 |
Waist | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ |
Hips | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 |
Kein Tag-Setup für dieses Produkt!