Kunde | Datum (TT.MM.JJJJ) | Ort | Menge |
---|---|---|---|
Laura * | 14.10.2015 | tipperary ,IRL | 1 |
chris * | 11.03.2015 | avondale Arizona,USA | 1 |
luis * | 30.01.2015 | hackensack New Jersey,USA | 1 |
luis * | 30.01.2015 | hackensack New Jersey,USA | 1 |
Elizabeth * | 21.01.2015 | Medford New York,USA | 1 |
Stephanie * | 15.01.2015 | dublin ,IRL | 2 |
Shanna * | 28.12.2014 | Riverbank California,USA | 1 |
Elizabeth * | 04.12.2014 | Stafford ,GBR | 3 |
Elizabeth * | 04.12.2014 | Stafford ,GBR | 3 |
Elizabeth * | 04.12.2014 | Stafford ,GBR | 3 |
Elizabeth * | 29.10.2014 | Stafford ,GBR | 1 |
Luisa * | 01.05.2014 | West End North Carolina,USA | 1 |
renee * | 20.03.2014 | london ,GBR | 3 |
renee * | 20.03.2014 | london ,GBR | 3 |
Andrew * | 03.02.2014 | Reading ,GBR | 1 |
Fiona * | 01.05.2012 | Merseyside ,GBR | 2 |
Fiona * | 01.05.2012 | Merseyside ,GBR | 2 |
Primärer Stoff | Taffeta |
Länge | Floor length |
Farbe | Emerald Green |
Ausschnitt | Strapless |
Der Rücken | Zipper Up |
Silhouette | A-Line |
Taille | Empire Waist |
Trägerloses Kleid aus luxuriösem Taft mit Silhouette und Rock in A-Linie. Gestuftes Oberteil mit umgekehrter V-Taille. Obere Stoffschicht LUXE TAFFETA. Kann abnehmbare dünne
Größe | Büste | Taille | Hüften | Hohl bis Boden | ||||
Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
Übergröße | Büste | Taille | Hüften | Hohl bis Boden | ||||
Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Kein Tag-Setup für dieses Produkt!