SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
---|---|---|---|
04 | 86 | 69 | 144 |
06 | 89 | 71 | 145 |
08 | 91 | 74 | 146 |
10 | 94 | 76 | 147 |
12 | 98 | 80 | 147 |
14 | 102 | 84 | 148 |
16 | 105 | 88 | 149 |
18 | 110 | 93 | 150 |
20 | 116 | 98 | 150 |
22 | 121 | 103 | 151 |
24 | 126 | 108 | 151 |
26 | 131 | 113 | 152 |
SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
---|---|---|---|
04 | 86 | 69 | 144 |
06 | 89 | 71 | 145 |
08 | 91 | 74 | 146 |
10 | 94 | 76 | 147 |
12 | 98 | 80 | 147 |
14 | 102 | 84 | 148 |
16 | 105 | 88 | 149 |
18 | 110 | 93 | 150 |
20 | 116 | 98 | 150 |
22 | 121 | 103 | 151 |
24 | 126 | 108 | 151 |
26 | 131 | 113 | 152 |
* Diese Daten wurden aus der manuellen Messung des Produkts erhalten, es kann um 1-2 cm aus geschaltet sein
Kein Tag-Setup für dieses Produkt!