| Rodzaj tkaniny | Tulle |
| Typ wzoru | Others |
| Sylwetka | A-Line |
| Dekolt | O-Neck |
| Długość rękawa (cm) | Short |
| Długość sukienki | Ankle-Length |
| Rzeczywiste obrazy | Yes |
| Styl | Exquisite |
| Is_customized | Yes |
| Dekoracji | Belt,Sequined |
| Typ artykułu | Flower Girl Dresses |
| Styl rękaw | Cap Sleeve |












| Size | Length | Shoulder | Height Range | Weight Range(kg) | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 27 | 95-105 | 15-17.5 | 54 | 56 |
| 4 | 86 | 28.5 | 105-115 | 17.5-20 | 56 | 60 |
| 6 | 95 | 30 | 115-125 | 20-25 | 58 | 64 |
| 8 | 106 | 31.5 | 125-135 | 25-30 | 62 | 68 |
| 10 | 115 | 33 | 135-145 | 30-35 | 66 | 72 |
| 12 | 123 | 34.5 | 145-155 | 35-40 | 70 | 76 |
| 14 | 131 | 36 | 155-165 | 40-45 | 72 | 80 |
| 15 | 136 | 36.5 | 165-169 | 45-50 | 74 | 83 |
| 16 | 140 | 37 | 169-172 | 50-55 | 76 | 86 |
| Size | Length | Shoulder | Height Range | Weight Range(kg) | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 27 | 95-105 | 15-17.5 | 54 | 56 |
| 4 | 86 | 28.5 | 105-115 | 17.5-20 | 56 | 60 |
| 6 | 95 | 30 | 115-125 | 20-25 | 58 | 64 |
| 8 | 106 | 31.5 | 125-135 | 25-30 | 62 | 68 |
| 10 | 115 | 33 | 135-145 | 30-35 | 66 | 72 |
| 12 | 123 | 34.5 | 145-155 | 35-40 | 70 | 76 |
| 14 | 131 | 36 | 155-165 | 40-45 | 72 | 80 |
| 15 | 136 | 36.5 | 165-169 | 45-50 | 74 | 83 |
| 16 | 140 | 37 | 169-172 | 50-55 | 76 | 86 |
* Te dane uzyskano z ręcznego pomiaru produktu, może on być wyłączony o 1-2 CM
Brak konfiguracji tagów dla tego produktu!