| Material | Cotton,Polyester |
| Longitud vestidos | Ankle-Length |
| Estilo | European and American Style |
| Nombre del departamento | Children |
| Collar | O-neck |
| Temporada | Summer |
| Estilo Manga | Regular |
| Tipo de patrón | Solid |
| Silueta | Trumpet / Mermaid |
| Longitud de La Manga (cm) | Sleeveless |
| Ajuste | Fits true to size, take your normal size |
| Género | Girls |
| Sujetador incorporado | NO |
| Decoración | Feathers |
| Rango de edad | 7-12m,13-24m,25-36m,4-6y,7-12y |
p>
p>
p>
p>
p>
p>
| Size | Age | Height | Skirt length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 12M | 9-12months | 73-80 | 40 | 44 | 43 |
| 2T | 1-2years | 80-90 | 45 | 48 | 47 |
| 3T | 2-3years | 90-100 | 50 | 52 | 51 |
| 4T | 3-4years | 100-110 | 55 | 56 | 55 |
| 5T | 4-5years | 110-120 | 60 | 60 | 58 |
| 6T | 5-6years | 120-130 | 65 | 64 | 62 |
| 7T.8T | 7-8years | 130-140 | 75 | 68 | 66 |
| 9T.10T | 9-10years | 140-150 | 85 | 72 | 70 |
| Size | Age | Height | Skirt length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 12M | 9-12months | 73-80 | 40 | 44 | 43 |
| 2T | 1-2years | 80-90 | 45 | 48 | 47 |
| 3T | 2-3years | 90-100 | 50 | 52 | 51 |
| 4T | 3-4years | 100-110 | 55 | 56 | 55 |
| 5T | 4-5years | 110-120 | 60 | 60 | 58 |
| 6T | 5-6years | 120-130 | 65 | 64 | 62 |
| 7T.8T | 7-8years | 130-140 | 75 | 68 | 66 |
| 9T.10T | 9-10years | 140-150 | 85 | 72 | 70 |
* Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, puede estar apagado de 1 a 2 cm