Client | Date(MM/jj/aaaa) | Emplacement | Quantité |
---|---|---|---|
Jenessa * | 19/08/2022 | jacksonville Florida,USA | 2 |
Julie * | 17/04/2020 | Greenwood Indiana,USA | 1 |
Couleur | Blue |
Encolure | Strapless |
Silhouette | Ball Gown |
Choix | USA,CAN | GBR,IRL,AUS | Autres pays |
---|---|---|---|
Économie | 30 Journées | 30 Journées | 30 Journées |
Standard | 24 Journées | 24 Journées | 24 Journées |
Accéléré | 18 Journées | 18 Journées | 18 Journées |
Expédition urgente | 12 Journées | 14 Journées | 14 Journées |
Expédition super urgente | 7 Journées | 10 Journées | 10 Journées |
Nos robes sont faites sur mesure sur commande, nous pouvons suivre votre taille et vos demandes pour que la robe soit la mieux ajustée, nos robes sont personnalisées pour vous à partir de zéro.
La coupe tridimensionnelle moderne est entièrement adoptée et nos robes sont fabriquées avec des arêtes de poisson haute densité, une doublure parfaite et une fermeture éclair exquise. Vous pouvez soumettre une demande de retour dans les 7 jours suivant s
Ombre Color Color Robe de bal de mariage bleu indigo, couleur indigo élégante, peut également être utilisée comme robe de mariée moderne
Photos du produit
Taille | Bousiller | Taille | Hanches | Creux au sol | ||||
pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | |
2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
Grande taille | Bousiller | Taille | Hanches | Creux au sol | ||||
pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | |
16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Pas de configuration de tags pour ce produit!