顾客 | 日期(月/日/年) | 地点 | 数量 |
---|---|---|---|
Gina * | 2016/11/6 | Briarwood New York,USA | 1 |
Cierra * | 2016/6/7 | Tallahassee Florida,USA | 1 |
Britney * | 2015/8/30 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 2015/8/30 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 2015/8/30 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 2015/8/30 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 2015/8/30 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 2015/8/30 | Gary Indiana,USA | 6 |
Asya * | 2015/8/29 | Jacksonville Florida,USA | 1 |
Jodie * | 2015/8/26 | Soperton Georgia,USA | 1 |
Shannon * | 2015/8/9 | Acworth Georgia,USA | 1 |
Twanika * | 2015/8/2 | Hoschton Georgia,USA | 1 |
Tammy * | 2015/8/1 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Tammy * | 2015/8/1 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Tammy * | 2015/8/1 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Tammy * | 2015/8/1 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Anna * | 2015/7/21 | HILLSBORO Kansas,USA | 1 |
Dana * | 2015/7/7 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Tiffany * | 2015/7/3 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Tiffany * | 2015/6/25 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Marla * | 2015/6/21 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Savannah * | 2015/6/21 | Marion Kansas,USA | 1 |
Chloe * | 2015/6/19 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Pam * | 2015/6/17 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Kelly * | 2015/6/16 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Gail D * | 2015/6/15 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Diane * | 2015/6/1 | Ottawa Ontario,CAN | 1 |
Christopher * | 2015/5/4 | York ,GBR | 4 |
Christopher * | 2015/5/4 | York ,GBR | 4 |
Christopher * | 2015/5/4 | York ,GBR | 4 |
Christopher * | 2015/5/4 | York ,GBR | 4 |
amanda * | 2015/4/18 | boulder city Nevada,USA | 1 |
Joanna * | 2015/4/7 | Cordova Tennessee,USA | 1 |
Bram * | 2015/3/7 | ieper ,BEL | 1 |
Stephaniea * | 2015/3/5 | Orlando Florida,USA | 1 |
tristina * | 2015/3/3 | moscow Idaho,USA | 1 |
Juanita * | 2015/2/20 | bolingbrook Illinois,USA | 1 |
Angela * | 2015/1/9 | las vegas Nevada,USA | 1 |
gina * | 2014/7/26 | Charleston West Virginia,USA | 1 |
Erica * | 2014/7/24 | 14304 New York,USA | 1 |
Cassaundra * | 2014/6/27 | Portland Oregon,USA | 1 |
Jennifer * | 2014/3/23 | Sacramento California,USA | 1 |
Monica * | 2014/3/9 | Galt California,USA | 1 |
Paula * | 2014/3/9 | Wirral ,GBR | 1 |
desiree * | 2014/3/4 | plumas lake California,USA | 1 |
pearline * | 2014/3/4 | marrero Louisiana,USA | 1 |
Paula * | 2014/1/26 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 2014/1/26 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 2014/1/26 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 2014/1/21 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 2014/1/21 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 2014/1/21 | Wirral ,GBR | 3 |
Connie * | 2014/1/8 | Houston Texas,USA | 1 |
Erica * | 2014/1/5 | Olympia Washington,USA | 1 |
Erin * | 2013/8/24 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Erin * | 2013/8/24 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Erin * | 2013/8/24 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Erin * | 2013/8/24 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Doty * | 2013/7/31 | Ada Oklahoma,USA | 3 |
Doty * | 2013/7/31 | Ada Oklahoma,USA | 3 |
Doty * | 2013/7/31 | Ada Oklahoma,USA | 3 |
Raquel * | 2013/6/14 | Alexandria Virginia,USA | 1 |
penelope * | 2013/6/2 | prince george British Columbia,CAN | 1 |
Melanie * | 2013/2/26 | Columbia Missouri,USA | 1 |
尺寸 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 喉点到地板 | ||||
英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | |
2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
加大尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 喉点到地板 | ||||
英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | |
16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
此产品未设置标签!
基于 1 条评论