Client | Date(MM/jj/aaaa) | Emplacement | Quantité |
---|---|---|---|
Gina * | 06/11/2016 | Briarwood New York,USA | 1 |
Cierra * | 07/06/2016 | Tallahassee Florida,USA | 1 |
Britney * | 30/08/2015 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 30/08/2015 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 30/08/2015 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 30/08/2015 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 30/08/2015 | Gary Indiana,USA | 6 |
Britney * | 30/08/2015 | Gary Indiana,USA | 6 |
Asya * | 29/08/2015 | Jacksonville Florida,USA | 1 |
Jodie * | 26/08/2015 | Soperton Georgia,USA | 1 |
Shannon * | 09/08/2015 | Acworth Georgia,USA | 1 |
Twanika * | 02/08/2015 | Hoschton Georgia,USA | 1 |
Tammy * | 01/08/2015 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Tammy * | 01/08/2015 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Tammy * | 01/08/2015 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Tammy * | 01/08/2015 | Winneconne Wisconsin,USA | 5 |
Anna * | 21/07/2015 | HILLSBORO Kansas,USA | 1 |
Dana * | 07/07/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Tiffany * | 03/07/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Tiffany * | 25/06/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Marla * | 21/06/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Savannah * | 21/06/2015 | Marion Kansas,USA | 1 |
Chloe * | 19/06/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Pam * | 17/06/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Kelly * | 16/06/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Gail D * | 15/06/2015 | Hillsboro Kansas,USA | 1 |
Diane * | 01/06/2015 | Ottawa Ontario,CAN | 1 |
Christopher * | 04/05/2015 | York ,GBR | 4 |
Christopher * | 04/05/2015 | York ,GBR | 4 |
Christopher * | 04/05/2015 | York ,GBR | 4 |
Christopher * | 04/05/2015 | York ,GBR | 4 |
amanda * | 18/04/2015 | boulder city Nevada,USA | 1 |
Joanna * | 07/04/2015 | Cordova Tennessee,USA | 1 |
Bram * | 07/03/2015 | ieper ,BEL | 1 |
Stephaniea * | 05/03/2015 | Orlando Florida,USA | 1 |
tristina * | 03/03/2015 | moscow Idaho,USA | 1 |
Juanita * | 20/02/2015 | bolingbrook Illinois,USA | 1 |
Angela * | 09/01/2015 | las vegas Nevada,USA | 1 |
gina * | 26/07/2014 | Charleston West Virginia,USA | 1 |
Erica * | 24/07/2014 | 14304 New York,USA | 1 |
Cassaundra * | 27/06/2014 | Portland Oregon,USA | 1 |
Jennifer * | 23/03/2014 | Sacramento California,USA | 1 |
Monica * | 09/03/2014 | Galt California,USA | 1 |
Paula * | 09/03/2014 | Wirral ,GBR | 1 |
desiree * | 04/03/2014 | plumas lake California,USA | 1 |
pearline * | 04/03/2014 | marrero Louisiana,USA | 1 |
Paula * | 26/01/2014 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 26/01/2014 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 26/01/2014 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 21/01/2014 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 21/01/2014 | Wirral ,GBR | 3 |
Paula * | 21/01/2014 | Wirral ,GBR | 3 |
Connie * | 08/01/2014 | Houston Texas,USA | 1 |
Erica * | 05/01/2014 | Olympia Washington,USA | 1 |
Erin * | 24/08/2013 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Erin * | 24/08/2013 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Erin * | 24/08/2013 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Erin * | 24/08/2013 | Ada Oklahoma,USA | 4 |
Doty * | 31/07/2013 | Ada Oklahoma,USA | 3 |
Doty * | 31/07/2013 | Ada Oklahoma,USA | 3 |
Doty * | 31/07/2013 | Ada Oklahoma,USA | 3 |
Raquel * | 14/06/2013 | Alexandria Virginia,USA | 1 |
penelope * | 02/06/2013 | prince george British Columbia,CAN | 1 |
Melanie * | 26/02/2013 | Columbia Missouri,USA | 1 |
Tissu principal | Chiffon |
Retour | Zipper Up |
Silhouette | A-Line |
Longueur | Short |
Tissu de ceinture/ceinture | Chiffon |
Taille | Natural Waist |
Couleur | Purple |
Encolure | Bateau |
Choix | USA,CAN | GBR,IRL,AUS | Autres pays |
---|---|---|---|
Économie | 30 Journées | 30 Journées | 30 Journées |
Standard | 24 Journées | 24 Journées | 24 Journées |
Accéléré | 18 Journées | 18 Journées | 18 Journées |
Expédition urgente | 12 Journées | 14 Journées | 14 Journées |
Expédition super urgente | 7 Journées | 10 Journées | 10 Journées |
Nos robes sont faites sur mesure sur commande, nous pouvons suivre votre taille et vos demandes pour que la robe soit la mieux ajustée, nos robes sont personnalisées pour vous à partir de zéro.
La coupe tridimensionnelle moderne est entièrement adoptée et nos robes sont fabriquées avec des arêtes de poisson haute densité, une doublure parfaite et une fermeture éclair exquise. Vous pouvez soumettre une demande de retour dans les 7 jours suivant s
Cette robe de demoiselle d'honneur en mousseline de soie avec encolure bateau illusion a une bordure en charmeuse à la taille et à l'ourlet.
Taille | Bousiller | Taille | Hanches | Creux au sol | ||||
pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | |
2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
Grande taille | Bousiller | Taille | Hanches | Creux au sol | ||||
pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | |
16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Pas de configuration de tags pour ce produit!
Basé sur 1 avis