Kund | Datum (MM/dd/åååå) | Plats | Kvantitet |
---|---|---|---|
Sherry * | 2018-05-19 | Vienna West Virginia,USA | 1 |
Valerie * | 2018-03-16 | Martinsville Virginia,USA | 1 |
Charity * | 2018-03-12 | Gretna Virginia,USA | 1 |
Kathy * | 2018-02-25 | Martinville AA (Armed Forces Americas),USA | 1 |
Dominique * | 2018-02-23 | ROCKINGHAM North Carolina,USA | 1 |
Alena * | 2017-01-13 | Kralovske Porici ,CZE | 1 |
Dayna * | 2015-08-24 | Booval ,AUS | 1 |
Robin * | 2015-04-07 | Meadville Pennsylvania,USA | 1 |
Gillian * | 2015-01-11 | St. Helens ,GBR | 1 |
Samantha * | 2014-06-17 | Torpoint ,GBR | 1 |
Tracey * | 2014-03-04 | Pulborough ,GBR | 1 |
Janice * | 2014-01-07 | Rock Hill South Carolina,USA | 1 |
Tillbaka | Zipper Up |
Urringning | Strapless |
Längd | Floor length |
Silhuett | Ball Gown |
Färg | Navy Blue |
Primärt tyg | Satin |
Sash/Bälte Tyg | Satin |
alternativ | USA,CAN | GBR,IRL,AUS | Andra länder |
---|---|---|---|
Ekonomi frakt | 30 dagar | 30 dagar | 30 dagar |
Standard Frakt | 24 dagar | 24 dagar | 24 dagar |
Expressfrakt | 18 dagar | 18 dagar | 18 dagar |
Rush Shipping | 12 dagar | 14 dagar | 14 dagar |
Super Rush Shipping | 7 dagar | 10 dagar | 10 dagar |
Våra klänningar är skräddarsydda på beställning, Vi kan följa din storlek och önskemål om att göra klänningen för bästa passform, Våra klänningar är personligt skräddarsydda för dig från grunden.
Modern tredimensionell skärning är helt antagen, och våra klänningar är gjorda med högdensitetsfiskben, perfekt foder och utsökt dragkedja
Du kan skicka in returförfrågan inom 7 dagar efter att du fått den.
Storlek | Sätta dit | Midja | Höfter | Ihålig till golv | ||||
tum | CM | tum | CM | tum | CM | tum | CM | |
2 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 36 | 91 | 58 | 147 |
4 | 33.5 | 84 | 26.5 | 68 | 37 | 92 | 58 | 147 |
6 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 38 | 96 | 59 | 150 |
8 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 39 | 98 | 59 | 150 |
10 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 40 | 101 | 60 | 152 |
12 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.5 | 105 | 60 | 152 |
14 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 43 | 109 | 61 | 155 |
16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.2 | 112 | 61 | 155 |
Extra stor storlek | Sätta dit | Midja | Höfter | Ihålig till golv | ||||
tum | CM | tum | CM | tum | CM | tum | CM | |
16W | 43 | 109 | 36.3 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
18W | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
20W | 47 | 119 | 41 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
22W | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
24W | 51 | 130 | 45.3 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
26W | 53 | 135 | 47.5 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Baserat på 1 recensioner